
一道喷涂,获得媲美热镀锌的阴极保护。
由融合剂、锌粉、溶剂等组成的单组分高固体份重防腐涂料。常温喷镀即可形成干膜锌含量 96% 的锌防护层——是替代或修复热喷锌、热镀锌层的标准材料。
| 颜色 | 锌灰色 |
|---|---|
| 光泽 | 无光 |
| 体积固体分 | 51 ± 3% |
| 密度 | 2.7 kg/L |
| 干膜厚度 | 40 / 60 / 80 µm |
| 湿膜厚度 | 78.4 / 117.6 / 156.8 µm |
| 理论涂布率 | 0.211 / 0.316 / 0.422 kg/m² |
| VOC 含量 | ≤ 510 g/L |
| 包装规格 | 25 kg |
| 闪点 | > 47 °C |
Figures on this page come from the manufacturer's technical data sheet 《ZZ96-T》.
| 底材温度 | 5 °C | 15 °C | 25 °C | 35 °C |
|---|---|---|---|---|
| 表干 | 2 h | 1 h | 30 min | 20 min |
| 硬干 | 5 h | 4 h | 2 h | 1 h |
| 覆涂间隔(最短) | 2 h | 1 h | 30 min | 20 min |
| 覆涂封闭剂(最短) | 36 h | 24 h | 18 h | 12 h |
告知基材、工况环境与使用年限,24 小时内回传涂装方案与报价。
告诉我们基材、使用环境和用量,24 小时内报价。
告知基材、工况环境与使用年限,24 小时内回传定制方案与报价。